Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 208,116 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.