Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 208,116 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.