Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 208,116 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.