Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 50,917 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.