Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 50,917 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.