Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 50,917 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.