Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 50,917 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.