Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 50,917 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.