Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 50,917 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.