Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Hormigueros |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
| Población | 50,917 habitantes | 17,250 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 4,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 14.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 32.80 % |
| Deuda per cápita | $728.60 | $826.38 |
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $2,481,873.00 |
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,922,722.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,385,443.00 |
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.