Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 50,917 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.