Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 142,893 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.