Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 142,893 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.