Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 142,893 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.