Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 142,893 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.