Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 142,893 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.