Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 142,893 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.