Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 142,893 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.