Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 142,893 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.