Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 142,893 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.