Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 142,893 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.