Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,780.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 142,893 habitantes | 24,282 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 5,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 21.00 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $987.19 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $5,524,490.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $17,208,923.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.