Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 142,893 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.