Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 142,893 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.