Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 142,893 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.