Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 142,893 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.