Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 142,893 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.