Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 142,893 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.