Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 35,159 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.