Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 26,720 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.