Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 35,159 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.