Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 35,159 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.