Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 35,159 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.