Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 35,159 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.