Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 48,119 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.