Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 19,277 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.