Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 38,165 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.