Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 166,327 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.