Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 12,680 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.