Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 35,159 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.