Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 38,165 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.