Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 25,753 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.