Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 97,924 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.