Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 19,277 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.