Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.