Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 35,159 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.