Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 35,159 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.