Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 60,949 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.