Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 50,917 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.