Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 36,993 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.